Energy | 126.1 Kcal |
Protein | 9.4g |
Fat | 1.0g |
Carbohydrate | 19.8g |
Plant sterols | 0.7g |
Dietary Fibre | 0.5g |
Total Omega | 7.3mg |
Vitamin A | 176.5µg |
Vitamin D | 1.4µg |
Vitamin E | 2.2mg |
Vitamin B1 | 0.4mg |
Vitamin B2 | 0.7mg |
Vitamin B3 | 0.1mg |
Vitamin B6 | 0.4 mg |
Vitamin B12 | 0.7µg |
Calcium | 24.1mg |
Zinc | 1.8mg |
Iron | 0.1mg |
Potassium | 536.1mg |
*RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult).