متوفر بحجم 100 جرام و 180 جرام
قشدة مبسترة من حليب البقر، ملح
(تحتوي على حليب)
٪ دسم الحليب ٨١,٤ ٪ حد ادنى، رطوبة ١٥٬٧ ٪ حد أعلى، جوامد حليب غير دهنية ١,٤٪، ملح ١٬٥
| عدد الحصص في العبوة | Depending on pack size | |
|---|---|---|
| (غ) حجم الحصة | 15 | |
| السعرات الحرارية | 109 |
| العناصر الغذائية | لكل (١٠٠غ) | *نسبة الاحتياج اليومي% |
|---|---|---|
| طاقة | 725 Cal | 36% |
| (غ) الدهون الكلية | 81 | 116% |
| (غ) دهون مشبعة - | 53 g | 265% |
| (غ) دهون متحولة - | 3.3 | |
| (مغ) كوليسترول | 195 | 65% |
| (مغ) وديوم | 600 | 25% |
| (غ) الكربوهيدرات الكلية | 0.6 | 0% |
| (غ) الألياف الغذائية - | 0 | 0% |
| (غ) سكريات كلي - | 0.6 | 1% |
| (غ) سكر مضاف - | 0 | 0% |
| (غ) بروتين | 0.6 | 1% |
| (مكفم) فيتامين أ | 862 | 108% |
| (مغ) فيتامين ه | 3.1 | 34% |
تدل نسبة الاحتياج اليومي على المغذيات لكل ١٠٠ غ مبنية على نظام غذائي يحتوي على ٢٠٠٠ سعرة حرارية*
(توجد طبيعيا من دسم الحليب **)