- ครีมแท้ 98.5% เกลือ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน) 1.5%
พลังงาน | 3030 กิโลจูล |
---|---|
พลังงาน | 725 กิโลแคลอรี* |
ไขมันทั้งหมด | 81.4 กรัม |
ไขมันอิ่มตัว | 53.9 กรัม |
โคเลสเตอรอล | 195 มิลลิกรัม |
โปรตีน | 0.6 กรัม |
คาร์โบไฮเดรต | 0.6 กรัม |
น้ำตาล | 0.6 กรัม |
(* ต่อ 100 กรัม)