- เนยแข็ง (ทำจากนมโค) 64% เนื้อนม 5% เนื้อนมไม่รวมมันเนย 4% เกลือ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน) 1.65%
| พลังงาน | 1250 กิโลจูล |
|---|---|
| พลังงาน | 300 กิโลแคลอรี* |
| ไขมันทั้งหมด | 23.9 กรัม |
| ไขมันอิ่มตัว | 16.5 กรัม |
| โคเลสเตอรอล | 60 มิลลิกรัม |
| โปรตีน | 17 กรัม |
| คาร์โบไฮเดรต | 4.6 กรัม |
| โซเดียม | 1600 มิลลิกรัม |
| แคลเซียม | 460 มิลลิกรัม |
(* ต่อ 100 กรัม)