- เนยแข็ง (ทำจากนมโค) 62% ไตรแคลเซียมฟอสเฟต 3% เนื้อนม 3% เกลือ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน) 1.5 เนื้อนมไม่รวมมันเนย 1%
พลังงาน | 1270 กิโลจูล |
---|---|
พลังงาน | 310 กิโลแคลอรี* |
ไขมันทั้งหมด | 24.9 กรัม |
ไขมันอิ่มตัว | 14.9 กรัม |
โคเลสเตอรอล | 62.5 มิลลิกรัม |
โปรตีน | 16.9 กรัม |
คาร์โบไฮเดรต | 3.9 กรัม |
น้ำตาล น้อยกว่า | 1 กรัม |
โซเดียม | 1490 มิลลิกรัม |
แคลเซียม | 1000 มิลลิกรัม |
(* ต่อ 100 กรัม)